| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 外观 | 标准枪 |
| 传感器类型 | 1/1.8英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 200W |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 |
| 最低照度 | 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式) |
| 日夜转换 | IR-CUT自动切换 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 宽动态 | 120dB |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动/自动 |
| 白平衡 | 手动/自动 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 后焦调节 | 支持(ABF) |
| 外调焦 | 支持 |
| 镜头接口 | C/CS |
| 音频接口 | 支持 |
| 音频输入 | 2路LINE IN 3.5mm JACK接口 |
| MIC | 1路 |
| 音频输出 | 1路LINE OUT 3.5mm端子接口 |
| 音频压缩标准 | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC;G.729;MPEG2-Layer2;G.722.1 |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
| H.265 | 支持 |
| 视频编码标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 视频码率 | 64kbps~10240Kbps |
| 视频帧率 |
50Hz: 主码流1920×1080@50fps),辅码流(704×576@50fps),第三码流(1920×1080@18fps) 60Hz: 主码流(1920×1080@60fps),辅码流(704×480@60fps),第三码流(1920×1080@8fps) |
| 默认分辨率下默认码流 | 4096kbps |
| 报警接口 | 支持 |
| 报警输入 | 2路,湿节点,支持3.3V~5V电位 |
| 报警输出 | 2路,干节点 |
| 报警联动 |
视频检测:动态检测、视频篡改(视频遮挡;虚焦侦测)、场景变更 音频检测:输入异常、声强突变 通用行为分析:拌线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测 人脸检测 人数统计 异常处理:SD卡异常(无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错)、网络异常(网络断开;IP冲突)、非法访问 |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
| OSD信息叠加 | 区域覆盖;通道标题;时间标题;地理位置;图片叠加;流量统计; |
| 录像模式 | 支持 |
| SD卡 | 支持 |
| 存储功能 |
支持Micro SD卡存储,最大容量128GB NAS FTP |
| 预览最大用户数 | 20个 |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 星光 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 智能 | 支持 |
| 智能功能 | 绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测、热度图、人数统计、人脸检测 |
| 人脸检测 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 走廊模式 | 支持 |
| 网络接口 | 100/1000M以太网口 |
| 光口 | 100/1000M光网口 |
| RS485接口 | 1个 |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP;IGMP;ICMP;Bonjour;SNMP;802.1x |
| 接入标准 | ONVIF;MileStone;Genetec;CGI,国标28181 |
| 模拟输出 | 1路CVBS/CVI输出 BNC接口 |
| 供电方式 | DC12+AC24V+POE |
| 功耗 |
DC12V:基本功耗,7W;最大12W POE :基本功耗,6.5W;最大11W AC24V:基本功耗,6.5W;最大11W |
| 工作温度 | 零下30-60℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 尺寸 | 86mm×74mm×150mm |
| 重量 | 裸机:771g 带包装:927g |
| 安装方式 | 壁装;吊装 |
| 标配电源 | 选配 |
| 标配镜头 | 选配 |